Tahun 2021

Triwulan Jumlah Peserta Survey Nilai IKM Nilai Indeks Mutu Pelayanan
I 0 0 0 -
II 0 0 0 -
III 114 80.62 3.22 3 - CUKUP BERSIH DARI KORUPSI
IV 295 86.23 3.45 4 - BERSIH DARI KORUPSI
Tahun 2022

Triwulan Jumlah Peserta Survey Nilai IKM Nilai Indeks Mutu Pelayanan
I 267 86.68 3.47 4 - BERSIH DARI KORUPSI
II 832 93.23 3.73 4 - BERSIH DARI KORUPSI
III 504 87.41 3.5 4 - BERSIH DARI KORUPSI
IV 410 83.76 3.35 4 - BERSIH DARI KORUPSI
Tahun 2023

Triwulan Jumlah Peserta Survey Nilai IKM Nilai Indeks Mutu Pelayanan
I 361 84.84 3.39 4 - BERSIH DARI KORUPSI
II 266 85.49 3.42 4 - BERSIH DARI KORUPSI
III 468 89.63 3.59 4 - BERSIH DARI KORUPSI
IV 211 91.68 3.67 4 - BERSIH DARI KORUPSI
Tahun 2024

Triwulan Jumlah Peserta Survey Nilai IKM Nilai Indeks Mutu Pelayanan
I 204 87.21 3.49 4 - BERSIH DARI KORUPSI
II 149 88.77 3.55 4 - BERSIH DARI KORUPSI
III 185 90.3 3.61 4 - BERSIH DARI KORUPSI
IV 211 89.12 3.56 4 - BERSIH DARI KORUPSI
Tahun 2025

Triwulan Jumlah Peserta Survey Nilai IKM Nilai Indeks Mutu Pelayanan
I 33 82.88 3.32 4 - BERSIH DARI KORUPSI
II 0 0 0 -
III 0 0 0 -
IV 0 0 0 -
  Hubungi Kami

Alamat

GEDUNG GAJAHMADA LANTAI 3
Jalan Gajah Mada No. 100
Kota Mojokerto

Social Media

Statistik Pengunjung

Hari ini : 65

Kemarin : 390

Total : 118264

2025 © DPMPTSP Kota Mojokerto - Copyright All Rights Reserved